Auf dem 71.000 m2 großen Areal der ehemaligen Brauerei Becker entstand Ende 1997 ein neues Gewerbezentrum, der „Innovationspark am Beckerturm“. Ein bunter Branchenmix von über 125 Firmen ist heute hier ansässig. Der Park verfügt über eine neue Wasser- und Stromversorgung. 15.000 m2 Dachfläche werden mit Photovoltaikanlagen zur Stromversorgung genutzt. Die Wärmeversorgung wurde über ein neues Nahwärmenetz und Brennwerttechnik auf den Stand der Technik gebracht. Diese wird heute ergänzt durch eine mitteltiefe Geothermiesonde mit anschließender Wärmeaufbereitung. Die Fertigstellung wird für die Heizperiode 2011/2012 vorgesehen. Intranet und der Zugang zum Internet werden mit Glasfasertechnologie realisiert und allen Mietern zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung des Innovationsparks koordiniert alle o.g. Versorgungsdienstleistungen inkl. Postfachanlage, Pforten - und Wachdienst. Ein Verkehrsleitsystem von Autobahnabfahrt (A6 / A8) bis zur Bürotür bietet optimale Orientierung für Kunden und Besucher. Ein Bistro und ein Restaurant, das SUDHAUS, stehen für Mittagstisch, Kommunikation, Geselligkeit und After Work Convenience (im Sommer auch als Biergarten). Im Herzen der Mittelstadt St. Ingbert ist eine florierende Wirtschaftsgemeinde entstanden. Heute arbeiten im Innovationspark mehr Menschen als zu Zeiten der Becker Brauerei. Die Qualität des Standorts für Unternehmen wollen wir kontinuierlich verbessern. Bürofläche im Gebäude A4 – 2.OGVier Räume im sanierten Kellereigebäude | 120 m² ... weitere Informationen
Bürofläche im Gebäude A4 – EGTop Bürolage | 87,8 m² ... weitere Informationen
Büro-/Werkstatträume im Gebäude A6 – 1.OG3 Räume mit Küchenzeile und WC-Anlage | ca. 150 m² ... weitere Informationen
Lagerräume im Gebäude A6.2 – EGLagerfläche ca 195 m² | ebenerdiger Zugang | beheizbar ... weitere Informationen
Bürofläche im Gebäude B14 – 1.OGHelle Büroräume | 70 m² | energetische Sanierung ... weitere Informationen
Bürofläche im Gebäude B14 – 1.OGHelle Büroräume | 104 m² | energetische Sanierung ... weitere Informationen
Bürofläche im Gebäude B14 – 1.OGHelle Büroräume | 233 m² | energetische Sanierung ... weitere Informationen
Büro-/Laborräume im Gebäude B14 – EG2 Räume | ca. 72,9 m² | Telefon und IT ... weitere Informationen
|
|
![]() |
Sie wollen mieten? Rufen Sie uns an! 06894 / 103 0 |










als PDF downloaden







